Active Go 2008

Ko Go Club/7 Décembre 2008/Handicap -1/6 rondes/20 minutes KO

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSOSOS
Koch Sebastien3DCHGen6 15+b0 24+w0 10+b0 13+w0 5+w0 7+b0620˝126˝
Grüter Patric3DCHGen5 11+b0 4+w0 25+b0 5-w0 8+b0 6+w0523121
Kytola Kalle1DFIHel5 21+w0 13-b0 19+w0 20+w0 9+b0 5+b0520122
Ott Sebastien (-25)2KCHGen5 33+w0 2-b0 17+w0 23+b0 13+w0 14+b0517˝124˝
Baumann Daniel1KCHLau4 22+b0 19+w0 6+w0 2+b0 1-b0 3-w0426117
Gross Sébastien4KCHGen4 26+w0 7+w0 5-b0 11+b0 14+w0 2-b0422125
Naville Laurent (-18)5KCHGen4 29+w0 6-b0 12+b0 15+w0 26+w0 1-w0420˝106˝
Luyet Jean-Luc4KCHBer4 13-b0 21+w0 18+b0 25+w0 2-w0 16+b0419121˝
Arnold Benjamin (-25)3KCHLau4 20+b0 14+w0 13-w0 27+b0 3-w0 18+b0419119˝
10 Ihne Arnaud (-25)7KCHGen4 34+b0 16+w0 1-w0 14-b0 22+w0 17+b0419109
11 Samy Matene (-25)5KBEGen4 2-w0 33+b0 28+w0 6-w0 23+b0 13+b0417˝123˝
12 Pichon Thibaut (-18)11KCHGEN 0= 35+b0 7-w0 28+w0 16-b0 27+w011˝82
13 Wolff Armel-David4DCHGen3 8+w0 3+w0 9+b0 1-b0 4-b0 11-w0328113˝
14 Louis Jean-Marc5KCHGen3 32+w0 9-b0 29+b0 10+w0 6-b0 4-w0320˝103
15 Tinguely Samuel (-25)6KCHGen3 1-w0 30+b0 16+w0 7-b0 17-w0 29+b0320104˝
16 Sauge Laurent8KCHGen3 18+w0 10-b0 15-b0 34+w0 12+w0 8-w0318˝103
17 Prouteau Jean-Marc10KCHNyo3 23-b0 31+w0 4-b0 30+w0 15+b0 10-w0318101˝
18 Hess Cedric (-25)1DCHGen3 16-b0 34+w0 8-w0 19+b0 25+b0 9-w0317108˝
19 Moussalli Joachim (-18)12KCHLau3 31+w0 5-b0 3-b0 18-w0 34+b0 28+w0316˝110
20 Marcille Gabriel (-18)5KCHGen3 9-w0 32+b0 23-w0 3-b0 31+b0 25+w0316˝101˝
21 Wertenbroek Rick (-25)2KCHPei3 3-b0 8-b0 31-w0 32+w0 27+w0 26+b031699˝
22 Martin Rose-Marguerite (-18, F)7KCHGen3 5-w0 27-b0 33+w0 31+b0 10-b0 23+w0315112˝
23 Gardien Alban (-25)18KUKCon 17+w0 0= 20+b0 4-w0 11-w0 22-b01884˝
24 Stüdli Thomas (-18)17KCHGen 30+w0 1-b0 0= 26-b0 28-w0 33+w01382˝
25 Metral Yuki (-18)5KCHGen2 27+w0 28+b0 2-w0 8-b0 18-w0 20-b0219108˝
26 Pérez-Sorrosal Juan13KCHGen2 6-b0 29+w0 27-b0 24+w0 7-b0 21-w0217˝104
27 Bojtar Lajos8KCHGen2 25-b0 22+w0 26+w0 9-w0 21-b0 12-b0217˝98
28 Bassand-Favre Arthur (-18)13KCHGen2 35+w0 25-w0 11-b0 12-b0 24+b0 19-b0215˝87˝
29 Enderli Luc3KCHLau2 7-b0 26-b0 14-w0 33+b0 30+b0 15-w0215107˝
30 Jaton Benjamin (-18)13KLTMol2 24-b0 15-w0 35+b0 17-b0 29-w0 34+b021292˝
31 Dicker Raphael (-18)14KCHGen 19-b0 17-b0 21+b0 22-w0 20-w0 0= 1582
32 William Albert (-18)15KCHGen 14-b0 20-w0 34-w0 21-b0 0= 35+w010˝79˝
33 Enderli Robin (-18)9KCHLau1 4-b0 11-w0 22-b0 29-w0 35+w0 24-b011788
34 Sommer Alexander (-18)14KCHGen1 10-w0 18-b0 32+b0 16-b0 19-w0 30-w0116˝93˝
35 Martin Jean-Sebastien (-18)15KCHGen 28-b0 12-w0 30-w0 0= 33-b0 32-b01066˝

OpenGotha 3.10
07-12-2008 20:10